A tecnologia Co. de Suzhou OD, Ltd é fábrica de ramo da maquinaria Co. de Zhangjiagang Lianda, tecnologia Co. do Ltd. Suzhou OD, Ltd é uma fabricação profissional de máscara que faz a máquina, como 3 camadas de máscara protetora descartável, a máscara KN95 com a tecnologia a mais atrasada. Sobre 10 anos a experiência no nonwoven que converte máquinas coloca.
Lugar de origem: | China |
Marca: | OEM |
Certificação: | CE / FDA |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Único item&50pcs/box |
Tempo de entrega: | trabalho 3 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 200000pcs/day |
Materiais: | Tela do non-woven dos PP | Camada interna: | Delicado e pele amigáveis |
---|---|---|---|
Certificação: | FDA CE | Peso líquido: | 25G |
Serviço: | OEM / ODM | cor: | azul |
Realçar: | earloop surgical mask,medical mouth mask |
Máscara protetora descartável alta de Breathability com barreira do repelente de insetos do respingo
Parâmetro dos produtos
Tamanho | 17.5x9.5cm |
Material | 3th camada não tecida: 25gsm PP tecido não (material do ES disponível) |
Função | trabalhos domésticos, jardinagem e manutenção para a poeira, o pólen, e as bactérias de filtração |
Cor | Branco, azul, cor-de-rosa, verde, preto, personalizado |
Dobra | 3 dobras |
Estilo | Earloop |
Tipo | Eco-amigável, solúvel em água, outro |
Embalagem | 50pcs/box, 2000pcs/carton |
Campos aplicados | Para a fabricação eletrônica, a restauração, a transformação de produtos alimentares, a escola, a beleza e outros lugares públicos |
Descrição de produtos
Características de produtos
1. o látex 100% livra, incluindo a faixa elástica
2. Barreira do repelente de insetos do respingo
3. A borda alargada impede a irritação
4. O Nosepiece macio, flexível, de alumínio ajusta para o ajuste do costume
5. Macia, inodoro, a fibra de vidro livra
6. Breathability alto
7. BFE excede 99% em 4,5 mícrons
MÁSCARA PROTETORA HABILITADO DE FDA COM ISO13485
Classe padrão | Eficiência da filtragem das bactérias (BFE) | Resistência de respiração (mmH2O/cm2) | Resistência do respingo (mmHg) | Eficiência ínfima da filtragem (PFE) | |
FDA 510K | >99% | <5> | 120/160 | >99% | |
EN14683 | Datilografe I | >98% | <3> | N/A | N/A |
Datilografe o IR | >98% | <5> | 120 | N/A | |
Tipo II | >99% | <3> | N/A | >98% | |
Datilografe IIR | >99% | <5> | 120/160 | >98% |
Embalagem e entrega:
Embalagem: | A. Regular Embalagem: 50pcs/box, 2000pcs/ctn, |
B. Individual Embalagem: 1pc/bag (possa com cópia), 50pcs/box, 2000pcs/Ctn | |
Instrução de C. Cliente. | |
Qty/20GP/40HQ: | A. Regular Embalagem: 350Ctn /20GP, 800ctn/40HQ |
B. Individual Embalagem: 300ctn/20GP, 650Ctn/40HQ | |
Amostra: | Gratuitamente, o frete recolhe. (pode retornar quando você fizer a ordem) |
Pessoa de Contato: Sales Manager